2. Data Potensi Sumber Daya Manusia
A. JUMLAH PENDUDUK
JUMLAH
| Uraian-2.1 | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah Laki-laki | orang |
| Jumlah Perempuan | orang |
| Jumlah Penduduk | orang |
| Jumlah Kepala Keluarga | orang |
B. PENDUDUK MUSIMAN
Jumlah Penduduk Musiman
| Uraian-2.1.1 | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah Laki-laki | |
| Jumlah Perempuan | |
| Jumlah Kepala Keluraga |
C. USIA PENDUDUK
C.1. Usia Penduduk
| Uraian-2.2 | LAKI - LAKI | PEREMPUAN |
|---|---|---|
| 0 - 1 tahun | Orang Orang | Orang Orang |
| 1 - 5 tahun | Orang Orang | Orang Orang |
| 0 - 7 tahun | Orang Orang | Orang Orang |
| 7 - 18 tahun | Orang Orang | Orang Orang |
| 18 - 56 tahun | Orang Orang | Orang Orang |
| > 56 tahun | Orang Orang | Orang Orang |
C.2. Rekapitulasi Usia Penduduk
| Uraian-2.2.1 | Jumlah |
|---|---|
| 0-12 bulan | Orang Orang |
| 1-5 Tahun | Orang Orang |
| 0-7 tahun | Orang Orang |
| 7-18 tahun | Orang Orang |
| 18-56 tahun | Orang Orang |
| > 56 tahun | Orang Orang |
D. PENDIDIKAN
D.1. Pendidikan Formal
| Uraian-2.3.1 | LAKI - LAKI | PEREMPUAN |
|---|---|---|
| Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK | Orang Orang | Orang Orang |
| Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group | Orang Orang | Orang Orang |
| Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah | Orang Orang | Orang Orang |
| Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah | Orang Orang | Orang Orang |
| Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah | Orang Orang | Orang Orang |
| Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat | Orang Orang | Orang Orang |
| Tamatan SD sederajat | Orang Orang | Orang Orang |
| Jumlah Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP | Orang Orang | Orang Orang |
| Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA | Orang Orang | Orang Orang |
| Tamatan SLTP sederajat | Orang Orang | Orang Orang |
| Tamatan SLTA sederajat | Orang Orang | Orang Orang |
| Tamatan D1 | Orang Orang | Orang Orang |
| Tamatan D2 | Orang Orang | Orang Orang |
| Tamatan D3 | Orang Orang | Orang Orang |
| Tamatan S1 | Orang Orang | Orang Orang |
| Tamatan S2 | Orang Orang | Orang Orang |
| Tamatan S3 | Orang Orang | Orang Orang |
| Tamatan SLB A (Tuna Netra) | Orang Orang | Orang Orang |
| Tamatan SLB B (Tuna Rungu Wicara) | Orang Orang | Orang Orang |
| Tamatan SLB C (Tuna Grahita/Mental) | Orang Orang | Orang Orang |
| Tamatan SLB D (Tuna Daksa/Fisik) | Orang Orang | Orang Orang |
| Tamatan SLB E (Tuna Laras/Anak Nakal) | Orang Orang | Orang Orang |
| Tamatan SLB G (Tuna Ganda) | Orang Orang | Orang Orang |
| Jumlah Jenjang Pendidikan Formal | Orang Orang | Orang Orang |
D.2. Pendidikan Informal
| Uraian-2.3.2 | LAKI - LAKI | PEREMPUAN |
|---|---|---|
| Kursus | Orang Orang | Orang Orang |
| Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group | Orang Orang | Orang Orang |
| Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah | Orang Orang | Orang Orang |
| Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah | Orang Orang | Orang Orang |
| Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah/ Buta Aksara | Orang Orang | Orang Orang |
| Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat | Orang Orang | Orang Orang |
| Tamat SD/sederajat | Orang Orang | Orang Orang |
| Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTP | Orang Orang | Orang Orang |
| Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA | Orang Orang | Orang Orang |
| Tamat SMP/sederajat | Orang Orang | Orang Orang |
| Tamat SMA/sederajat | Orang Orang | Orang Orang |
| Jumlah Jenjang Pendidikan Informal | Orang Orang | Orang Orang |
E. MATA PENCAHARIAN POKOK
Mata Pencaharian Pokok
| Uraian-2.4 | LAKI - LAKI | PEREMPUAN |
|---|---|---|
| Petani | Orang Orang | Orang Orang |
| Buruh tani | Orang Orang | Orang Orang |
| Buruh migran perempuan | Orang Orang | Orang Orang |
| Buruh migran laki-laki | Orang Orang | Orang Orang |
| Pegawai negeri sipil | Orang Orang | Orang Orang |
| pengrajin industri rumah tangga | Orang Orang | Orang Orang |
| Pedagang keliling | Orang Orang | Orang Orang |
| Peternak | Orang Orang | Orang Orang |
| Nelayan | Orang Orang | Orang Orang |
| Montir | Orang Orang | Orang Orang |
| Dokter swasta | Orang Orang | Orang Orang |
| Bidan swasta | Orang Orang | Orang Orang |
| Perawat swasta | Orang Orang | Orang Orang |
| Pembantu rumah tangga | Orang Orang | Orang Orang |
| TNI | Orang Orang | Orang Orang |
| POLRI | Orang Orang | Orang Orang |
| Pensiunan PNS/TNI/POLRI | Orang Orang | Orang Orang |
| Pengusaha kecil menengah | Orang Orang | Orang Orang |
| Pengacara | Orang Orang | Orang Orang |
| Notaris | Orang Orang | Orang Orang |
| Dukun kampung terlatih | Orang Orang | Orang Orang |
| Jasa pengobatan alternatif | Orang Orang | Orang Orang |
| Dosen swasta | Orang Orang | Orang Orang |
| Pengusaha besar | Orang Orang | Orang Orang |
| Arsitektur | Orang Orang | Orang Orang |
| Seniman/artis | Orang Orang | Orang Orang |
| Karyawan perusahaan swasta | Orang Orang | Orang Orang |
| Karyawan perusahaan pemerintahan | Orang Orang | Orang Orang |
| Makelar/broker/mediator | Orang Orang | Orang Orang |
| Sopir | Orang Orang | Orang Orang |
| Tukang becak | Orang Orang | Orang Orang |
| Tukang Ojek | Orang Orang | Orang Orang |
| Tukang cukur | Orang Orang | Orang Orang |
| Tukang batu/kayu | Orang Orang | Orang Orang |
| Kusir dokar | Orang Orang | Orang Orang |
| Jumlah mata pencaharian pokok | Orang Orang | Orang Orang |
F. AGAMA
F.1. Agama
| Uraian-2.5 | LAKI - LAKI | PEREMPUAN |
|---|---|---|
| Islam | Orang Orang | Orang Orang |
| Kristen | Orang Orang | Orang Orang |
| Katholik | Orang Orang | Orang Orang |
| Hindhu | Orang Orang | Orang Orang |
| Budha | Orang Orang | Orang Orang |
| Konghuchu | Orang Orang | Orang Orang |
| Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa | Orang Orang | Orang Orang |
| Aliran Kepercayaan Lainnya | Orang Orang | Orang Orang |
F.2. Jumlah Penganut Agama
| Uraian-2.E.5.1 | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah Penganut Agama | Agama Agama |
G. KEWARGANEGARAAN
KEWARGANEGARAAN
| Uraian-2.6 | LAKI - LAKI | PEREMPUAN |
|---|---|---|
| Warga Negara Indonesia | Orang Orang | Orang Orang |
| Warga Negara Asing | Orang Orang | Orang Orang |
| Dwi Kewarganegaraan | Orang Orang | Orang Orang |
| Jumlah | Orang Orang | Orang Orang |
H. ETNIS
Etnis
| Uraian-2.7 | LAKI - LAKI | PEREMPUAN |
|---|---|---|
| Aceh | Orang Orang | Orang Orang |
| Batak | Orang Orang | Orang Orang |
| Nias | Orang Orang | Orang Orang |
| Mentawai | Orang Orang | Orang Orang |
| Melayu | Orang Orang | Orang Orang |
| Minang | Orang Orang | Orang Orang |
| Kubu | Orang Orang | Orang Orang |
| Anak Dalam | Orang Orang | Orang Orang |
| Badui | Orang Orang | Orang Orang |
| Betawi | Orang Orang | Orang Orang |
| Sunda | Orang Orang | Orang Orang |
| Jawa | Orang Orang | Orang Orang |
| Madura | Orang Orang | Orang Orang |
| Bali | Orang Orang | Orang Orang |
| Banjar | Orang Orang | Orang Orang |
| Dayak | Orang Orang | Orang Orang |
| Bugis | Orang Orang | Orang Orang |
| Makasar | Orang Orang | Orang Orang |
| Mandar | Orang Orang | Orang Orang |
| Sasak | Orang Orang | Orang Orang |
| Ambon | Orang Orang | Orang Orang |
| Minahasa | Orang Orang | Orang Orang |
| Flores | Orang Orang | Orang Orang |
| Papua | Orang Orang | Orang Orang |
| Timor | Orang Orang | Orang Orang |
| Sabu | Orang Orang | Orang Orang |
| Rote | Orang Orang | Orang Orang |
| Sumba | Orang Orang | Orang Orang |
| Ternate | Orang Orang | Orang Orang |
| Tolaki | Orang Orang | Orang Orang |
| Buton | Orang Orang | Orang Orang |
| Muna | Orang Orang | Orang Orang |
| Mikongga | Orang Orang | Orang Orang |
| Wanci | Orang Orang | Orang Orang |
| Alor | Orang Orang | Orang Orang |
| Benoa | Orang Orang | Orang Orang |
| Tunjung | Orang Orang | Orang Orang |
| Mbojo | Orang Orang | Orang Orang |
| Samowa | Orang Orang | Orang Orang |
| Asia | Orang Orang | Orang Orang |
| Afrika | Orang Orang | Orang Orang |
| Australia | Orang Orang | Orang Orang |
| China | Orang Orang | Orang Orang |
| Amerika | Orang Orang | Orang Orang |
| Eropa | Orang Orang | Orang Orang |
| Jumlah Orang | Orang Orang | Orang Orang |
I. CACAT MENTAL dan FISIK
I.1. Cacat Fisik
| Uraian-2.8.1 | LAKI - LAKI | PEREMPUAN |
|---|---|---|
| Tuna Rungu | Orang Orang | Orang Orang |
| Tuna Wicara | Orang Orang | Orang Orang |
| Tuna Netra | Orang Orang | Orang Orang |
| Lumpuh | Orang Orang | Orang Orang |
| Sumbing | Orang Orang | Orang Orang |
| Cacat Kulit | Orang Orang | Orang Orang |
| Cacat Fisik/Tuna Daksa Lainnya | Orang Orang | Orang Orang |
| Kusta | Orang Orang | Orang Orang |
| Jumlah | Orang Orang | Orang Orang |
I.2. Cacat Mental
| Uraian-2.8.2 | LAKI - LAKI | PEREMPUAN |
|---|---|---|
| Idiot | Orang Orang | Orang Orang |
| Embisil (3-7 th) | Orang Orang | Orang Orang |
| Debil (8-15 th) | Orang Orang | Orang Orang |
| Gila | Orang Orang | Orang Orang |
| Stress | Orang Orang | Orang Orang |
| Autis | Orang Orang | Orang Orang |
| Jumlah | Orang Orang | Orang Orang |
J. PENDUDUK USIA KERJA
J.1. Penduduk yang bekerja pada usia kerja
| Uraian-2.9.1 | LAKI - LAKI | PEREMPUAN |
|---|---|---|
| Penduduk usia 18-56 Tahun | Orang Orang | Orang Orang |
| Penduduk usia 18-56 Tahun yang bekerja | Orang Orang | Orang Orang |
| Penduduk Usia 18-56 Tahun tahun yang belum atau tidak bekerja | Orang Orang | Orang Orang |
| Penduduk Usia 0-6 tahun | Orang Orang | Orang Orang |
| Penduduk masih sekolah 7-18 tahun | Orang Orang | Orang Orang |
| Penduduk Usia 56 tahun keatas | Orang Orang | Orang Orang |
| Angkatan Kerja | Orang Orang | Orang Orang |
| Jumlah | Orang Orang | Orang Orang |
J.2. Penduduk yang bekerja di luar usia kerja
| Uraian-2.9.2 | LAKI - LAKI | PEREMPUAN |
|---|---|---|
| Penduduk usia <= 6 Tahun | Orang Orang | Orang Orang |
| Penduduk usia 7-18 tahun | Orang Orang | Orang Orang |
| Penduduk usia 56 tahun keatas | Orang Orang | Orang Orang |
| Jumlah | Orang Orang | Orang Orang |
K. KUALITAS ANGKATAN KERJA
KUALITAS ANGKATAN KERJA
| Uraian-2.10 | LAKI - LAKI | PEREMPUAN |
|---|---|---|
| Penduduk Usia 18-56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin | Orang Orang | Orang Orang |
| Penduduk usia 18-56 Tahun yang tidak tamat SD | Orang Orang | Orang Orang |
| Penduduk usia 18-56 Tahun yang tamat SD | Orang Orang | Orang Orang |
| Penduduk usia 18-56 Tahun yang tamat SLTP | Orang Orang | Orang Orang |
| Penduduk usia 18-56 Tahun yang tamat SLTA | Orang Orang | Orang Orang |
| Penduduk usia 18-56 Tahun yang tamat Perguruan Tinggi | Orang Orang | Orang Orang |
| Jumlah | Orang Orang | Orang Orang |
Last Updated ( Monday, 21 November 2011 00:47 )
1. Potensi Sumber Daya Alam 1. Batas
Penetapan Batas dan Peta Wilayah
2. Luas wilayah
Tanah Sawah
Tanah Kering
Tanah Basah
Tanah Perkebunan
Tanah Fasilitas Umum
Tanah Hutan
3. Iklim
4. Jenis dan kesuburan tanah
5. Topografi
Letak
Orbitasi
B. Pertanian
2. Produktivitas Tanaman
3. Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan
Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-buahan
Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Tanaman Buah-buahan Maksimal 75 %
B.2. Tanaman Apotik hidup & sejenisnya
C. Perkebunan
2. Luas dan hasil jenis komoditas
3. Pemasaran Hasil Perkebunan Max 75%
D. Kehutanan
2. Jenis dan Produksi Kehutanan
3. Kondisi Hutan
4. Dampak yang Timbul dari Pengolahan Hutan
5. Mekanisme Pemasaran Hasil Hutan Maksimal 75 %
E. Peternakan
1.b. Populasi Ternak
2. Produksi Peternakan
3. Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak
4. Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Ternak
5. Mekanisme Pemasaran Hasil Ternak Maksimal 75 %
6. Ketersediaan Lahan Pemeliharaan Ternak/Padang penggembalaan
F. Perikanan
2. Jenis dan sarana produksi budidaya dan alat tangkap ikan di air tawar
3. Jenis ikan dan produksi
4. Mekanisme Pemasaran hasil Perikanan Maksimal 75 %
G. Bahan Galian
2. Produksi Bahan Galian
3.a. Kepemilikan dan Pengelolaan Bahan Galian
3.b. Jumlah Pengelola
4. Pemasaran Bahan Galian Maksimal 75 %
H. Sumber Daya Air
2.A. Sumber Air Bersih
2.B. Pemanfaat Sumber Air Bersih
3. Kualitas Air Minum
4. Sungai
Kondisi
5. Rawa
Pemanfaatan Rawa
6. Pemanfaatan dan kondisi danau/waduk/situ
Pemanfaatan Danau/Waduk/Situ
Kondisi Danau/Waduk/Situ
7. Air Panas
2. Pemanfaatan & Kepemilikan
I. Kualitas Udara
J. Kebisingan
K. Ruang Publik/Taman
L. Potensi Wisata
L.2 Pemanfaatan Wisata
Last Updated ( Wednesday, 05 October 2011 13:31 ) upacarahari merupakan peringatan hari sumpah pemuda yang mana seluruh karyawan karyawati mengikuti upacara di halaman depan kantor pemerintah kota madiun. rapathari ini rabu, 27 Oktober 2010 jam 13.00 WIB seluruh Kasi dan Sekkel di wilayah kecamatan taman mendapat undangan untuk menghadiri pembinaan kasi dan sekkel begitu juga kasi dan sekkel kel. josenan |


